![]() |
ブランド名: | WELMPACKING |
モデル番号: | Hanburger-8-5 |
MOQ: | 1000PCS |
価格: | 交渉可能 |
支払条件: | T/T,Western Union,Paypal,Alibaba,Bank transfering |
供給能力: | 100000 unit/per day |
✅エコスマートデザイン
100%リサイクル可能なFSC®ミックスクラフト紙 (C117354)
リサイクル前に6回再利用サイクル
水性シリコンコーティング (PFASなし)
✅多種食品の性能
3層の油脂遮断器 (3時間漏れ防止)
二重コンパクト隔離 (熱/冷分離)
固有換気装置で,鮮やかさを保持する
✅ビジネス 効率
伝統的なパッケージングと比較して35%低炭素排出量
ネスタブルなデザインで 40% の貯蔵スペースが節約されます
RFID対応のバッチ追跡
属性 | 仕様 |
---|---|
材料 | 450gm FSC® 認証されたクラフト紙 |
食品との相容性 | フライパン,ハンバーガー,ホットドッグ (-25°C~120°C) |
印刷 | CMYK/Pantone/QRコード (食品用インク) |
認証 | FSC®/ISO 14001/CE/ROHS |
容量 | 800ml (スタンダード) / 1.2L (XL) |
リード タイム | 7~30日 (設計の複雑さによる) |
MOQ | 51000 ユニット |
スタック強度 | 25kg 負荷 (ISTA 3E 認証) |
生物分解 | 12 週間に 90% (工業用堆肥) |
カスタムオプション | 窓の切断/破損防止シール |
VS 伝統的なプラスチック包装
要因 | 私たちの箱 | 標準箱 |
---|---|---|
オイル抵抗性 | 3時間以上 (ASTM D7226) | 45分 |
炭素 足跡 | 0.8kg CO2/100ユニット | 2.3kg CO2/100ユニット |
カスタムコスト | $0.03/ユニットインプリント | $0.12/ユニットインプリント |
再利用可能性 | 6 サイクル | 一回使用 |
よくある質問
Q:なぜ最低注文量は5000ですか?
A: リサイクル材料のコスト効率の良い調達と品質の一貫性を確保する.
Q:CE認証の範囲は?
A:EU規則10/2011に基づく食品接触安全をカバーする
Q: 急速生産のオプションですか?
A: シンプルなデザインでは7日間のサービスが可能です (+15%料金)
Q: 梱包のサンプル?
A: 無料のデザインサンプルには運送料のみがかかります.
,