| ブランド名: | WELMPACKING |
| モデル番号: | Y-25-7-24 |
| MOQ: | 30000pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T、Western Union、PayPal、Alibaba、銀行譲渡 |
| 供給能力: | 10000000ユニット/1日あたり |
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 材料 | FSC認定リサイクル紙 +食品安全水ベースの内部コーティング(プラスチックフリー) |
| エコクレジンシャル | 完全に生分解性、堆肥化可能、ゼロプラスチック廃棄物 |
| 耐熱性 | 最大95°C/203°F(コーヒー、紅茶、ホットチョコレート)までのホットドリンクに安全 |
| 容量オプション | 8オンス(エスプレッソ)、12オンス(ミディアムラテ)、16オンス(大きな醸造)、20オンス(特大) |
| カスタマイズ | フルカラーのロゴ/デザイン印刷。パントンカラーマッチング; 1〜3のサイド印刷 |
| リーク保護 | 水ベースのコーティングは液体の浸透を防ぎます。水浸しのカップはありません |
| 安全認定 | FDA、ISO 22000、LFGB(Global Food Safety&Eco Standards) |
| 蓋の互換性 | 標準的な紙/プラリッドに適合する(別々に販売されていない、またはバンドルとして販売) |
| Moq | 5,000個(繰り返し注文の場合は低い) |
| サンプル | 無料(テストの品質と印刷のために配送をカバーするだけです) |
| リードタイム | 7〜25日(カスタマイズの複雑さによって異なります) |
私たちは2017年に設立されたプロのカスタムファーストフードパッケージ工場です。
はい!無料のサンプルを提供しており、実際の送料を支払うだけです。
はい、私たちの食品容器は、私たちの体にとって安全な純粋な食品グレードの素材で100%作られています。
さまざまな交通手段があります。 DHL、UPS、およびFedEx Expressの配達は、到着するのに4〜7時間しかかかりません。到着時間:さまざまな国への送料と電車には、異なる時間が必要になる場合があります。あなたは私たちのメッセージを送信することができます、そしてロジスティクスの専門家はあなたがすべての問題を解決するのに役立ちます
数量は5000〜30000個です。ボックスが通常の正方形の箱であり、印刷のみである場合、デザインを確認してから約20〜25日かかります。ホットスタンピング、UVマーキング、エンボス加工などの特別なプロセスがある場合、各プロセスには2日以上必要です。高品質またはより複雑なプロセスがある場合は、詳細な要件に基づいて検査を実施します