| ブランド名: | WELMPACKING |
| モデル番号: | Y-25-7-24 |
| MOQ: | 30000pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル、銀行振込 |
| 供給能力: | 10000000ユニット/1日あたり |
| 属性 | 詳細 |
|---|---|
| カップサイズ | 8オンス (237ml) - 小さな熱い飲み物; 16オンス (473ml) - 大きな熱い飲み物 |
| 壁構造 | 二重層 (300~350gm FSC認定食品用紙) |
| 蓋の材料 | 食品級PPプラスチックまたはFSC認証紙 (顧客の選択) |
| 蓋の特徴 | スナップオンデザイン,漏れ防止のスイッパーホール,ストロー対応 (16オンスサイズ) |
| 印刷オプション | フレックスグラフィック印刷 (1-6色); ロゴ,テキスト,パターン,QRコードをサポート |
| 認証 | FSC,ISO 9001,CE,ROHS |
| 最小注文量 (MOQ) | 301000個 (8oz/16ozの混合が許容され,1サイズあたり最低1万個) |
| 生産と出荷時間 | 7~30日 (注文量,蓋材,印刷の複雑さによって異なります) |
| サンプルポリシー | 無料サンプル (1-2個/サイズ/蓋型) - お客様は送料のみを支払う |
| 耐熱性 | 110°C まで の 熱い 飲み物 に 用い られ ます. 45 分 以上 熱 を 保持 し ます. |
| 内部内膜 | 植物性PLA (無毒,無臭,化学的移動なし) |
| パッケージ | リサイクル可能な波紋紙箱 (500杯+500蓋) - 貯蔵のために積み重ねられる |
私たちは2017年に設立されたプロのカスタム・ファーストフードパッケージング工場です. 中国,広東にある工場を訪れよう.
はい!私たちは無料のサンプルを提供しており,実際の送料のみを支払う必要があります.
食品容器は100% 純粋な食品素材で作られ 私たちの体には安全です
DHL,UPS,そしてFedExの宅配は到着まで4~7日かかります.異なる国へ船と列車を運ぶには,異なる時間が必要かもしれません.輸送の必要性を解決します. 輸送の必要性を解決します.
標準の四角形箱と基本印刷で5,000~30,000個分の量では,設計の確認後,生産時間は約20~25日です.製造過程ごとに2日以上かかるより複雑な要求は詳細な仕様に基づいて評価されます